Wetter in Rückersdorf
Aktuelle Messwerte und die Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage – mit Temperatur, Wind und Niederschlag.
Aktuelles Wetter
Messwerte6,2 °CBewölkt
RückersdorfBrandenburg
4,3 km/hWind
80 %Luftfeuchtigkeit
0,0 mmNiederschlag letzte Stunde
Messung vom 03.11.2026 21:00 Uhr · Station Doberlug-Kirchhain (6,9 km entfernt)
Wettervorhersage für 7 Tage
03.11.2026 – 09.11.2026| Tag | Wetterlage | Maximum | Minimum | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Di.03.11.2026 | Bewölkt | 8,9 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
| Mi.04.11.2026 | Bewölkt | 8,0 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
| Do.05.11.2026 | Leicht bewölkt | 7,4 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
| Fr.06.11.2026 | Leicht bewölkt | 6,3 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
| Sa.07.11.2026 | Leicht bewölkt | 6,6 °C | 0,2 °C | 0,0 mm |
| So.08.11.2026 | Leicht bewölkt | 5,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
| Mo.09.11.2026 | Leicht bewölkt | 5,9 °C | 1,3 °C | 0,0 mm |
Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur und Niederschlag beziehen sich auf den jeweiligen Kalendertag. Nicht verfügbare Werte werden mit „–“ gekennzeichnet.
Vorhersagestandorte: OF-POST D9 (5,0 km entfernt)
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD) · Bereitgestellt über Bright Sky
